Tanque de expansão do refrigerante do radiador do caminhão 979 500 03 49 979 500 04 49 PARA MERCEDES-BENZ tanque de expansão de água
Tanque de expansão do refrigerante do radiador do caminhão OEM: 979 500 03 49 979 500 04 49 FIT FOR MERCEDES-BENZ
- Marca:
 - EM BRANCO
 - Código:
 - 87089999.90
 - TERMO DE PAGAMENTO:
 - T/T, L/T
 - ENTREGA:
 - 30 DIAS
 - MOQ:
 - 50PCS
 
| YIP Nº: | Nº DO OEM: | APLICATIVO | |
| YIP-TIV101 |  8713501959 8168289 8168290 41019640  |  Eurostar Eurotech Cursor Eurotrakker  | |
| YIP-TIV102 | 41215631 |  Eurotrakker Stralis  | |
| YIP-TIV102B |  41215631 Hk312001  |  Eurotrakker Stralis  | |
| YIP-TIV103 | 8166285 |  Eurostar Eurotech Cursor Eurotrakker  | |
| YIP-TIV104 | |||
| YIP-TIV105 | 98426669 |  Eurostar Eurotech Cursor Eurotrakker  | |
| YIP-TIV106 |  41215632 8MA376753791  |  Eurotrakker Stralis  | |
| YIP-TIV107 |  93902289 93902290  | IVECO NOVO DAILY | |
| YIP-TIV108 | 504359964 |  DIÁRIO MEU 2012 DIÁRIO MEU 2014  | |
| YIP-TIV109 | 504136607 |  DIÁRIO MEU 2006 DIÁRIO MEU 2009  | |
| YIP-TIV110 |  42041318 42107120 50356120 8MA376705211  |  Turbostar turbotech  | |
| YIP-TIV111 |  42041319 97163188 42055678 42107261 8MA376705181  |  Turbostar turbotech Eurocargo  | |
| YIP-TIV112 | 98409491 |  Eurostar Eurotech Eurocargo Cursor Eurotrakker Tector Stralis  | |
| YIP-TIV114 | 98426670 |  Eurocargo Tector  | |
| YIP-TIV115 | 1206016 | ||
| YIP-TIV116 | 504045819 | ||
| YIP-TIV117 | 504038776 | IVECO DAILY | |
| YIP-TIV118 | 9073711 | ||
| YIP-TVO101 |  1676576 1676400  |  FH FH12/16 B7/9/12(ÔNIBUS)  | |
| YIP-TVO102 |  8150556 8149963 1080442  | ||
| YIP-TVO103 | 20416976 | ||
| YIP-TVO104 | BQ3153523 | ||
| YIP-TVO105 | 20728985 | ||
| YIP-TVO106 |  1675922 20880612  | ||
| YIP-TVO106Y |  1675922 20880612  | ||
| YIP-TVO107 |  3966106 212013201 212013202 212073201 212073202 3966107  | ||
| YIP-TVO108 |  20519037 20519039  | ||
| YIP-TVO109 |  1674918 3979764  |  FM 7/9/12 B9(ÔNIBUS)  | |
| YIP-TVO110 | 22430366 | ||
| YIP-TVO111 | BQ3183876 | ||
| YIP-TVO112 |  20783901 1700772  | LF45 | |
| YIP-TVO113 | 1674916 |  FH565 NH12 NH565  | |
| YIP-TVO114 | 20783903 | VOLVO | |
| YIP-TVO115 |  20968795 21000194 21038101 21074500 21067134 22061290 21513975  | VOLVO | |
| YIP-TVO116 |  21883433 22430043  | VOLVO | |
| YIP-TDF101 |  1295910 1607794  |  DAF 240 XF95 XF105  | |
| YIP-TDF102 | 1626237 | XF105 | |
| YIP-TDF103 |  1660859 1371329  | DAF | |
| YIP-TDF104 | 1702252 | LF45 | |
| YIP-TME101 |  0005003049 0005003449 0005003849  |  Actros Actros MP2 Actros MP3 Cítaro  | |
| YIP-TME101W | 0005003049 |  Actros Actros MP2 Actros MP3 Cítaro  | |
| YIP-TME102 |  A6295000049 A6295000849 A3575000949  | ||
| YIP-TME103 | 0005003149 |  Actros Actros MP2 Actros MP3 Cítaro  | |
| YIP-TME104 |  0005002149 8MA376705-191  |  MK SK  | |
| YIP-TME105 | |||
| YIP-TME106 |  A9405010003 8MA536705-361  |  atego Axor Axor II  | |
| YIP-TME107 |  A6745000049 6935007049 8MA376L7050301  |  LC LN 2  | |
| YIP-TME108 |  0005002249 8MA376705-201  |  MK SK  | |
| YIP-TME109 | 0005003549 |  Cítaro Conectar  | |
| YIP-TME110 |  A9705000449 A9705000349 9705000249 10080501  |  atego Atego II  | |
| YIP-TME111 | 9605014103 |  Actros MP2 Actros MP4 antos  | |
| YIP-TME112 | 9605014203 |  Actros MP2 Actros MP4 antos  | |
| YIP-TSC101 |  1385966 1765735 1370707 1511775 1421090 1894478 1855164  | Série 4 | |
| YIP-TSC102 |  297353 1403855 1327382 318533 524094 1592945  | Série 3 | |
![]() 
  |  2545034 2545036  | ||
| YIP-TSC104 | 17316494 | ||
| YIP-TSC105 |  00811723 1453872  | Série 4 | |
| YIP-TSC106 |  1045788 1405788  | ||
| YIP-TSC107 |  1374050 limite 1849428 tampa 1757490 1800825 1949013  | Série P/G/R/T | |
| YIP-TMN101 |  81061026110 81061026112 81061026205 81061026209 81061026222 81061026227  |  E 2000 F 2000  | |
| YIP-TMN101B |  81061026110 81061026112 81061026205 81061026209 81061026208  | ||
| YIP-TMN102 |  81061026086 81061026098 81061026099 81061026201 81061026203 81061026218  | F 90 | |
| YIP-TMN103 | 81061026213 81061026228 | ||
|  YIP-TMN104 TANQUE DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA  |  A0004666203 81473016030  |  E 2000 F 90 L 2000 M 90 M 2000 TGA TGS  | |
|  YIP-TMN105 TANQUE DE ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA  | 81473016048 |  E 2000 F 2000 TGA TGS TGx  | |
| YIP-TMN106 | 17316494 | ||
| YIP-TMN107 |  81061026109 81061026204 81061026218 81061026219  | F 90 | |
| YIP-TRE101 |  5010514340 5010141465 7421017015 7420783159 7420983308 7420828416 7422064150 7485132205  |  Prêmio Prêmio II Kerax  | |
| YIP-TRE102 |  2010230090 5010230039  | ||
| YIP-TRE102W |  2010230090 5010230039  | ||
| YIP-TRE103 |  5001825819 840825819  | ||
| YIP-TRE104 | 5010315000 | ||
| YIP-TRE105 |  7420783901 5010263004 7420828448 7420907177 7482582816  |  Midlum intermediário  | |
| YIP-TRE106 |  FIAT 5128791  | 
            






